
O atacante santista Neymar foi lembrado pela 'periferia' do futebol
07/01/2013 - 17h35
Esquecido por Mano e Thiago Silva, Neymar é 13º com 18 votos da 'periferia' do futebol
Do UOL, em São Paulo
Esquecido pelo técnico Mano Menezes e o capitão Thiago Silva, o atacante Neymar foi lembrado pela ‘periferia’ do futebol. Ele recebeu 18 votos de técnicos e capitães de países com pouca expressão. O
santista ficou na 13ª colocação.
CONFIRA O RANKING GERAL DA VOTAÇÃO DA BOLA DE OURO
JOGADOR | TOTAL (%) | TÉCNICOS (%) | CAPITÃES (%) | IMPRENSA (%) |
1º - Messi (Argentina) | 41,60 | 14,79 | 13,25 | 13,56 |
2º - Ronaldo (Portugal) | 23,68 | 7,69 | 7,23 | 8,76 |
3º - Iniesta (Espanha) | 10,91 | 2,66 | 3,33 | 4,92 |
4º - Xavi (Espanha) | 4,08 | 1,26 | 1,92 | 0,90 |
5º - Falcao (Colombia) | 3,67 | 1,39 | 1,15 | 1,12 |
6º - Casillas (Espanha) | 3,18 | 0,78 | 0,72 | 1,68 |
7º - Pirlo (Itália) | 2,66 | 0,85 | 1,02 | 0,79 |
8º - Drogba (Costa do Marfim) | 2,60 | 0,87 | 0,92 | 0,81 |
9º - Van Persie (Inglaterra) | 1,45 | 0,31 | 0,72 | 0,43 |
10º - Ibrahimovic (Suécia) | 1,24 | 0,63 | 0,59 | 0,02 |
11º - Xabi Alonso (Espanha) | 1,09 | 0,50 | 0,59 | 0,00 |
12º - Yaya Toure (Costa do Marfim) | 0,76 | 0,31 | 0,35 | 0,11 |
13º - Neymar (Brasil) | 0,61 | 0,37 | 0,24 | 0,00 |
14º - Ozil (Alemanha) | 0,41 | 0,22 | 0,17 | 0,02 |
15º - Rooney (Inglaterra) | 0,39 | 0,09 | 0,28 | 0,02 |
16º - Buffon (Itália) | 0,35 | 0,20 | 0,13 | 0,02 |
17º - Aguero (Argentina) | 0,30 | 0,13 | 0,15 | 0,02 |
18º - Ramos (Espanha) | 0,22 | 0,02 | 0,20 | 0,00 |
19º - Neuer (Alemanha) | 0,21 | 0,15 | 0,02 | 0,04 |
20º - Busquets (Espanha) | 0,20 | 0,11 | 0,09 | 0,00 |
21º - Piqué (Espanha) | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 0,02 |
22º - Benzema (França) | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
23º - Balotelli (Itália) | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
Segundo o regulamento do prêmio da Bola de Ouro da Fifa, é permitido a técnicos e capitães votarem em jogadores da mesma nacionalidade. Só é proibido que eles votem neles mesmos.
Tanto os representantes da Argentina e de Portugal votaram em Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, respectivamente, diferentemente dos brasileiros.
Neymar também concorreu ao prêmio do gol mais bonito de 2012, chamado pela Fifa de Puskas. Ele concorria ao bicampeonato, mas
foi derrotado pelo 'azarão' Moroslav Stoch, do Fenerbahce.